SUPPORT 휴네시온이 해결해 드립니다.

공지/공고/경영방침

제21기 (2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31. ) 결산공고
  • 작성일2024/03/28 16:58
  • 조회 53

주식회사 휴네시온의 제21기 (2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31. ) 결산공고입니다.

 

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 20(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 휴네시온과 그 종속기업 (단위 : 원)
과           목 주석 제 21(당) 기말 제 20(전) 기말
자                        산          
Ⅰ.유동자산     25,429,183,591   20,564,072,072
현금및현금성자산 5,7 9,008,180,597   5,794,923,362  
단기금융상품 5,7,35 4,426,060,990   4,878,770,650  
당기손익-공정가치측정금융자산 5,6,8,37 2,097,880,500   2,665,322,555  
매출채권 5,10,36,37 6,642,465,144   4,813,379,580  
기타채권 5,11,36 2,196,975,893   1,175,004,000  
재고자산 13 803,634,522   801,204,174  
기타유동자산 12 212,281,285   435,467,751  
당기법인세자산 33 41,704,660   -  
Ⅱ. 비유동자산     25,444,428,631   21,998,583,970
당기손익-공정가치측정금융자산 5,6,8,37 3,780,461,185   5,809,312,205  
관계기업투자주식 9 599,293,814   498,002,817  
유형자산 14,36 16,300,140,792   10,072,608,625  
사용권자산 16,36 321,403,271   699,450,748  
무형자산 15,39 1,712,733,138   1,724,492,913  
기타비유동채권 5,11 103,134,716   1,145,309,711  
기타비유동자산 12 374,483,334   26,646,866  
이연법인세자산 32 2,252,778,381   2,022,760,085  
자      산      총      계     50,873,612,222   42,562,656,042
부                       채          
Ⅰ. 유동부채     8,033,729,587   6,266,268,514
매입채무 5,18,36,37 2,650,279,679   1,683,530,359  
미지급금 5,18,36,37 695,085,789   372,068,244  
기타채무 5,19,37 1,436,645,690   902,355,484  
당기법인세부채 32 145,688,331   87,681,698  
리스부채 5,17,34,37 255,601,938   394,143,686  
기타유동부채 20,27 2,850,428,160   2,826,489,043  
Ⅱ. 비유동부채     212,491,667   365,929,355
복구충당부채 21 59,135,346   55,239,059  
비유동기타채무 5,19 2,000,000   -  
비유동리스부채 5,17,34,37 54,425,510   264,744,354  
순확정급여부채 22 96,930,811   45,945,942  
부      채      총      계     8,246,221,254   6,632,197,869
자                       본          
Ⅰ.지배기업소유주지분     41,859,351,516   35,435,000,999
자본금 23   4,803,836,000   4,803,836,000
자본잉여금 23   10,350,770,996   10,327,335,796
기타불입자본 24,25   (440,238,839)   (495,022,876)
이익잉여금 26   27,144,983,359   20,798,852,079
Ⅱ.비지배지분     768,039,452   495,457,174
자      본      총      계     42,627,390,968   35,930,458,173
자  본  및  부  채  총  계     50,873,612,222   42,562,656,042

 

 

재 무 상 태 표
제 21(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 20(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 휴네시온 (단위 : 원)
과           목 주석 제 21(당) 기말 제 20(전) 기말
자                        산          
Ⅰ.유동자산     23,646,773,555   19,485,820,537
현금및현금성자산 4,6 8,235,034,530   4,914,391,289  
단기금융상품 4,6,36 4,226,060,990   4,878,770,650  
당기손익-공정가치측정금융자산 4,5,7,39 2,097,880,500   2,665,322,555  
매출채권 4,10,37,39 5,919,471,678   4,697,267,928  
기타채권 4,11,37 2,116,890,189   1,095,102,083  
재고자산 13 803,634,522   801,204,174  
기타유동자산 12 212,239,066   433,761,858  
당기법인세자산 33 35,562,080   -  
Ⅱ. 비유동자산     25,954,341,798   22,207,723,182
당기손익-공정가치측정금융자산 4,5,7,39 3,780,461,185   5,809,312,205  
종속기업투자주식 8 1,735,107,699   1,419,054,575  
관계기업투자주식 9 540,259,558   438,968,561  
유형자산 14,37 16,251,961,510   10,035,389,825  
사용권자산 16,37 230,859,639   531,577,211  
무형자산 15 1,087,907,027   1,153,654,166  
기타비유동채권 4,11 83,314,251   1,080,719,052  
기타비유동자산 12 374,483,334   26,646,866  
이연법인세자산 33 1,869,987,595   1,712,400,721  
자      산      총      계     49,601,115,353   41,693,543,719
부                       채          
Ⅰ. 유동부채     7,713,762,957   6,053,671,693
매입채무 4,18,37,39 2,553,283,421   1,683,258,253  
미지급금 4,18,37,39 665,371,505   366,832,943  
기타채무 4,19,39 1,381,873,216   858,123,541  
당기법인세부채 33 138,532,486   85,278,542  
리스부채 4,17,35,39 198,743,076   291,103,298  
기타유동부채 20,28 2,775,959,253   2,769,075,116  
Ⅱ. 비유동부채     87,035,137   263,905,284
복구충당부채 21 59,135,346   55,239,059  
비유동기타채무 4,19 2,000,000   -  
비유동리스부채 4,17,35,39 25,899,791   208,666,225  
부      채      총      계     7,800,798,094   6,317,576,977
자                       본          
Ⅰ.자본금 23   4,803,836,000   4,803,836,000
Ⅱ.자본잉여금 23   10,350,770,996   10,327,335,796
Ⅲ.기타불입자본 24, 25   (412,098,900)   (495,022,876)
Ⅳ.기타포괄손익누계액 27   (13,786,504)   (342,741)
Ⅴ.이익잉여금 26   27,071,595,667   20,740,160,563
자      본      총      계     41,800,317,259   35,375,966,742
부  채  및  자  본  총  계     49,601,115,353   41,693,543,719